Boye | Imra | mm.. |
0-1 | 0 - 00 | 2,50-2,75 |
2-3 | 2 | 2,00 |
4-5 | 4 | 1,75 |
6-7 | 6 | 1,50 |
8-9 | 8 | 1,25 |
10-11 | 10 | 1,00 |
12-13 | 12 | 0,75 |
14-15 | 14 | 0,60 |
Info hittat på nätet..
DET var verkligen bra information! Man kan bli lite knasig (knasigare) när det gäller storlekar på virknålar. Jag bugar av tacksamhet!
SvaraRaderajammen her har du jo info : )) flott tabell !!
SvaraRaderaTack Mia för bra info om virknålar.
SvaraRaderaDet behövs,man blir ibland lite vilse om olika namn och storlekar.