Jag klarar inte helt förstå tjockleken och vikten på mitt spunna garn så här är en lista med allt jag hittat så här långt. Den stämmer säkert inte helt så jag är glad för hjälp, korrigeringar och andra kommentarer om något fattas eller är helt fel..
Olika garnbegrepp;
GARN tjocklek | meter/ pound (lb) | meter/ hg | stickor (mm) | virknål (mm) |
lace | 2377,4 m eller mer | 528 m eller mer | 1,25-3 mm | 0,5-1,75 mm |
fingered | 1737,3 – 2194,5 m | 386 – 487 m | 2-3,5 mm | 2,25-3,5 mm |
sport/ DK ( double knit) | 1097,2 – 1645,9 m | 244 – 366 m | 3,25-4 mm | 3,5-4,5 mm |
worsted | 822,9 – 1097,2 m | 183-244 m | 3,75-4,5 mm | |
aran | 3,75-5 mm | |||
bulky | 548,64 – 731,5 m | 122 – 163 m | 5,5-8 mm | |
superbulky | 365,7 – 457,2 m | 149 – 181 m | 8 mm - |
(rev. 26.11.10 – fel i hg vikten..)
WPI – wrap per inch & “VPC” – varv per cm;
Type | WPI | VPC | VPC/ 3cm | Antal maskor/ 10cm |
lace | 18+ | 7,1 | 21 | 31 eller fler |
fingering | 16 | 6,3 | 19 | 24-31 |
sport | 14 | 5,5 | 17 | 20-24 |
worsted | 12 | 4,7 | 14 | 18-20 |
bulky | 10 | 3,9 | 12 | 14-16 |
super bulky | under 8 | under 3,1 | under 9 | 8-12 |
Garnåtgång/ meter till kofta;
Storlek / bröstvidd | barn (under 63,5 cm) | XS (71-76 cm) | S (81-86,5 cm) | M (91,5 – 96,5 cm ) | L (101,5 – 106,5 cm ) | XL (111,5 – 116,5 cm) |
lace | 1152 – 1408 m | 1317 – 1609 m | 1481 – 1811 m | 1646 – 2012 m | 1811 – 2213 m | 1975 – 2414 m |
fingered | 1024 – 1216 m | 1170 – 1390 m | 1371 –1564 m | 1463 – 1737 m | 1609 – 1911 m | 1756 – 2085 m |
sport | 896 – 1024 m | 1024 – 1170 m | 1152 – 1317 m | 1280 – 1463 m | 1408 – 1609 m | 1536 – 1756 m |
worsted | 768 – 896 m | 878 – 1024 m | 988 – 1152 m | 1097 – 1280 m | 1207 – 1408 m | 1317 – 1536 m |
bulky | 768 – 896 m | 732 – 878 m | 823 – 988 m | 914 – 1097 m | 1006 – 1207 m | 1097 – 1317 m |
superbulky | 512 – 640 m | 585 – 732 m | 658 – 823 m | 732 – 914 m | 805 – 1006 m | 878 – 1097 m |
Garnåtgången till koftor hittade jag på nätet och gjorde om måtten, (inch och yard), till meter istället men utifrån dom här tabellerna kommer jag fram till att garnåtgången för en enfärgad, slätstickad kofta, storlek XL går det åt ca 600 gram ull, tjocklek “worsted” – nu måste jag då ändå ha räknat rätt!! men kontrollräkna mig gärna. Kom ihåg att det går åt bortimot 50% mer garn om man stickar mönster, ‘lusekofter’.
SKOSTORLEK i cm, bra när man ska sticka sockor!
Skostorlek | cm | Skostorlek | cm |
35 | 22,3 | 40 | 25,6 |
36 | 23 | 41 | 26,3 |
37 | 23,6 | 42 | 27 |
38 | 24,3 | 43 | 27,6 |
39 | 25 | 44 | 28,3 |
45 | 29 |
1 kommentar:
Schysst sammanställning! Jag har suttit mycket med det där också och inte alltid fått rätsida på det.
Men jag kan hjälpa dig med en komplettering. Aran: ca 3000 meter per kilo.
Fast jag tycker att du verkar ha väldigt mycket garn per hekto på många av garnerna.
Fingering skulle jag t.ex. tippa halva meterantalet på. Minst. Man brukar ju använda fingering weight till tunnare sockar. T.ex. Fabel, och Jitterbug. I Norge tror jag att Gjerstal har ett garn i den tjockleken som heter Frost.
Varifrån har du fått uppgifterna?
Skicka en kommentar